T-Shirt
Größe | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|
XS | 65-67 | 98-100 | 20 |
S | 67-68 | 101-103 | 21 |
M | 69-70 | 104-107 | 22 |
L | 71-72 | 108-112 | 23 |
XL | 73-74 | 113-116 | 24 |
2XL | 75-76 | 117-120 | 25 |
3XL | 77-78 | 121-123 | 25 |
4XL | 79-80 | 124-127 | 25 |
5XL | 81-82 | 128-130 | 26 |
Sweatshirt
Größe | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|
XS | 64-66 | 96-99 | 56-58 |
S | 67-68 | 100-102 | 59-61 |
M | 69-70 | 103-105 | 61-62 |
L | 71-72 | 106-109 | 63-64 |
XL | 73-74 | 110-113 | 64-65 |
2XL | 75-76 | 114-118 | 65-66 |
3XL | 77-78 | 119-122 | 66-67 |
4XL | 79-80 | 123-127 | 66-67 |
5XL | 81-82 | 128-130 | 68 |
Hosen, Sweatshorts
Größe | Länge | Weite |
---|---|---|
XS | 46-48 | 28-29 |
S | 49-51 | 30-31 |
M | 52-54 | 32-33 |
L | 55-57 | 34-35 |
XL | 58-60 | 36-37 |
2XL | 61-63 | 38-39 |
3XL | 61-63 | 40-41 |
4XL | 61-63 | 42-43 |
5XL | 61-63 | 44 |